수출할인/외환관리/예적금관리
기능 | 설명 |
---|---|
은행별 수출할인설정 | 기업이 여러 은행과 계약을 맺고, 각 은행에서 제공하는 수출할인 설정을 관리하는 과정입니다. 이는 기업의 수출 비용을 절감하기 위한 기본적인 준비 과정입니다. |
수출할인입력 | 기업이 수출할인을 입력하는 과정입니다. 이는 수출 계약에 따라 필요한 수출할인을 기록하고, 관리하는 과정을 포함합니다. |
수출신용할인조회출력 | 기업이 입력한 수출할인을 조회하고 출력하는 과정입니다. 이는 기업의 재무 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
외화계좌등록 | 기업이 외화 계좌를 등록하는 과정입니다. 이는 기업이 외화 거래를 관리하기 위한 기본적인 준비 과정입니다. |
수출입입력 | 기업이 수출입을 입력하는 과정입니다. 이는 수출입 계약에 따라 필요한 수출입을 기록하고, 관리하는 과정을 포함합니다. |
외화입출금입력 | 기업이 외화 입출금을 입력하는 과정입니다. 이는 외화 거래에 따른 입출금을 기록하고, 관리하는 과정을 포함합니다. |
외화계좌조회 | 기업이 등록한 외화 계좌를 조회하는 과정입니다. 이는 기업의 외화 거래를 관리하고, 필요한 정보를 얻는 데 도움이 됩니다. |
수출입조회출력 | 기업이 입력한 수출입을 조회하고 출력하는 과정입니다. 이는 기업의 수출입 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
외화계좌조회출력 | 기업이 등록한 외화 계좌의 상태를 조회하고 출력하는 과정입니다. 이는 기업의 외화 거래를 관리하고, 필요한 정보를 얻는 데 도움이 됩니다. |
차입금입력 | 기업이 차입금을 입력하는 과정입니다. 이는 기업이 차입금 계약에 따라 필요한 차입금을 기록하고, 관리하는 과정을 포함합니다. |
차입금계정/유형별 조회출력 | 기업이 차입금을 계정별 또는 유형별로 조회하고 출력하는 과정입니다. 이는 기업의 차입금 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
차입금조회출력 | 기업이 입력한 차입금을 조회하고 출력하는 과정입니다. 이는 기업의 차입금 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
차입금상환계획 | 기업이 차입금을 상환하기 위한 계획을 세우는 과정입니다. 이는 기업이 차입금 상환을 효율적으로 관리하고, 결제 시점을 조정하는 데 필요한 과정을 포함합니다. |
결산분개
기능 | 설명 |
---|---|
원가분개 | 기업이 원가를 분개하는 과정입니다. 이는 기업의 원가 관리를 위한 기본적인 준비 과정입니다. |
재무제표관리 | 기업이 재무제표를 관리하는 과정입니다. 이는 기업의 재무 상황을 파악하고, 관리하는 데 필요한 과정을 포함합니다. |
기초재무제표입력 | 기업이 기초 재무제표를 입력하는 과정입니다. 이는 기업의 재무 상황을 기록하고, 관리하는 과정을 포함합니다. |
재무제표조회 | 기업이 입력한 재무제표를 조회하는 과정입니다. 이는 기업의 재무 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
확정재무제표 | 기업이 확정 재무제표를 작성하는 과정입니다. 이는 기업의 재무 상황을 파악하고, 관리하는 데 필요한 과정을 포함합니다. |
전자세금계산서 등록
기능 | 설명 |
---|---|
전자세금계산서 등록 | 기업이 전자세금계산서를 등록하는 과정입니다. 이는 기업이 세금 계산서를 전자적으로 관리하고, 필요한 정보를 기록하는 데 필요한 과정을 포함합니다. |
전자세금계산서조회 | 기업이 등록한 전자세금계산서를 조회하는 과정입니다. 이는 기업의 세금 계산서 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
전자세금계산서세부 | 기업이 전자세금계산서의 세부 정보를 관리하는 과정입니다. 이는 기업이 세금 계산서의 세부 내용을 기록하고, 관리하는 데 필요한 과정을 포함합니다. |
부가세 관리
기능 | 설명 |
---|---|
부가세관리 | 기업이 부가세를 관리하는 과정입니다. 이는 부가세 계산, 신고, 납부 등 부가세와 관련된 모든 작업을 포함합니다. |
매입매출장 | 기업이 매입과 매출에 대한 정보를 기록하는 문서입니다. 이는 기업의 재무 상황을 파악하고, 관리하는 데 필요한 기본적인 정보를 제공합니다. |
일자별매입매출장 | 기업이 매입과 매출을 일자별로 기록하는 과정입니다. 이는 기업의 재무 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
부가세신고 | 기업이 부가세를 신고하는 과정입니다. 이는 부가세 계산 후 국세청에 신고하는 과정을 포함합니다. |
채권채무 및 손익 관리
기능 | 설명 |
---|---|
채권채무관리 | 기업이 채권과 채무를 관리하는 과정입니다. 이는 채권과 채무의 발생, 상환, 관리 등 모든 작업을 포함합니다. |
채권채무분석 | 기업이 채권과 채무를 분석하는 과정입니다. 이는 채권과 채무의 상황을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
손익관리 | 기업이 손익을 관리하는 과정입니다. 이는 기업의 수익과 비용을 계산하고, 관리하는 과정을 포함합니다. |
월별손익분석 | 기업이 월별로 손익을 분석하는 과정입니다. 이는 기업의 월별 수익과 비용을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
사업부별손익분석 | 기업이 사업부별로 손익을 분석하는 과정입니다. 이는 기업의 각 사업부의 수익과 비용을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
부서별손익분석 | 기업이 부서별로 손익을 분석하는 과정입니다. 이는 기업의 각 부서의 수익과 비용을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
프로젝트 관리
기능 | 설명 |
---|---|
프로젝트관리 | 기업이 프로젝트를 관리하는 과정입니다. 이는 프로젝트의 계획, 실행, 결과 분석 등 모든 작업을 포함합니다. |
프로젝트그룹별손익분석 | 기업이 프로젝트 그룹별로 손익을 분석하는 과정입니다. 이는 기업의 각 프로젝트 그룹의 수익과 비용을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
프로젝트별손익분석 | 기업이 프로젝트별로 손익을 분석하는 과정입니다. 이는 기업의 각 프로젝트의 수익과 비용을 파악하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
프로젝트계정별원장 | 기업이 프로젝트 계정별로 원장을 관리하는 과정입니다. 이는 기업의 각 프로젝트 계정의 거래 내역을 기록하고, 관리하는 데 도움이 됩니다. |
이러한 과정들은 기업의 재무 관리와 문서 처리에 있어 중요한 역할을 합니다. 효율적인 관리를 통해 기업은 재무 상황을 정확히 파악하고, 필요한 정보를 적시에 얻을 수 있으며, 문서 처리 시 필요한 정보를 정확하게 기록하고 관리할 수 있습니다.
회계2
회계전표 및 장부 관리
분류 | 항목명 |
---|---|
수출할인/외환관리/예적금관리 | 📚은행별 수출할인설정 ⚙️수출할인입력 📅수출신용할인조회출력 💼외화계좌등록 🏢수출입입력 📚외화입출금입력 ⚙️외화계좌조회 📅수출입조회출력 💼외화계좌조회출력 🏢수출입조회출 📚예적금입 ⚙️차입금입력 📅차입금계정/유형별 조회출력 💼차입금조회출력 🏢차입금상환계획 |
결산분개 | 📚원가분개 ⚙️재무제표관리 📅기초재무제표입력 💼재무제표조회 🏢확정재무제표 🏢전자세금계산서등록 📚전자세금계산서조회 ⚙️전자세금계산서세부 |
부가세 및 매입매출 관리
분류 | 항목명 |
---|---|
부가세 관리 | 💱부가세관리 📏매입매출장 🏭일자별매입매출장 📦부가세신고 |
채권채무 및 손익 관리
분류 | 항목명 |
---|---|
채권채무 관리 | 🌍채권채무관리 🚚채권채무분석 |
손익 관리 | 📊손익관리 🌐월별손익분석 💼사업부별손익분석 🏢부서별손익분석 |
프로젝트 관리
분류 | 항목명 |
---|---|
프로젝트 관리 | 🤝프로젝트관리 🏭프로젝트그룹별손익분석 📦프로젝트별손익분석 🛒프로젝트계정별원장 |