재고 관리
기능 | 설명 |
---|---|
구매품출고/수불명세표 조회출력 | 구매품의 출하 및 수불 명세표를 조회하고 출력하는 기능입니다. 이를 통해 구매품의 출하 상황을 정확히 파악할 수 있습니다. |
현재고조회 | 현재 재고의 상태를 조회하는 기능입니다. 이를 통해 재고의 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다. |
구매품출하 처리 | 구매품의 출하 처리를 관리하는 기능입니다. 이를 통해 재고의 이동을 체계적으로 관리할 수 있습니다. |
현재고보정 | 현재 재고의 정보를 보정하는 기능입니다. 이를 통해 재고의 정확한 상태를 유지할 수 있습니다. |
로트재고 보정 | 로트 재고의 정보를 보정하는 기능입니다. 이를 통해 로트 재고의 정확한 상태를 유지할 수 있습니다. |
재고자산 연령분석 | 재고 자산의 연령을 분석하는 기능입니다. 이를 통해 재고의 가치를 평가하고 관리할 수 있습니다. |
원가 관리
기능 | 설명 |
---|---|
표준원가관리 | 표준 원가를 관리하는 기능입니다. 이를 통해 원가의 표준화를 유지할 수 있습니다. |
표준원가환경설정 | 표준 원가 계산 환경을 설정하는 기능입니다. 이를 통해 원가 계산의 정확성을 보장할 수 있습니다. |
표준임율등록 | 표준 임율을 등록하는 기능입니다. 이를 통해 원가 계산의 기준을 설정할 수 있습니다. |
기초이월재고등록 | 기초 이월 재고를 등록하는 기능입니다. 이를 통해 재고의 이동을 체계적으로 관리할 수 있습니다. |
표준원가계산 | 표준 원가를 계산하는 기능입니다. 이를 통해 원가의 정확한 계산을 수행할 수 있습니다. |
실제원가관리 | 실제 원가를 관리하는 기능입니다. 이를 통해 원가의 변동을 추적하고 관리할 수 있습니다. |
원자재/부자재/상품평가 | 원자재, 부자재, 상품의 평가를 관리하는 기능입니다. 이를 통해 재고의 가치를 평가하고 관리할 수 있습니다. |
제공품/반제품평가 | 제공품, 반제품의 평가를 관리하는 기능입니다. 이를 통해 제품의 가치를 평가하고 관리할 수 있습니다. |
실제원가계산 | 실제 원가를 계산하는 기능입니다. 이를 통해 원가의 정확한 계산을 수행할 수 있습니다. |
제품재고평가 | 제품 재고의 평가를 관리하는 기능입니다. 이를 통해 제품 재고의 가치를 평가하고 관리할 수 있습니다. |
이러한 기능들은 기업의 재고 및 원가 관리를 효율적으로 수행하는 데 필요한 도구입니다. 이를 통해 기업은 재고의 추적, 원가의 관리, 재고 자산의 평가 등을 정확하고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
📋 재고 및 원가 관리 시스템 상세 목록
분류 | 항목명 |
---|---|
재고 관리 | 📦구매품출고/수불명세표 조회출력 🔍현재고조회 🚚구매품출고 처리 📊현재고보정 🔄로트재고 보정 📈재고자산 연령분석 |
원가 관리 | 📦표준원가관리 🔍표준원가환경설정 🚚표준임율등록 📊기초이월재고등록 🔄표준원가계산 📈실제원과관리 💲원자재/부자재/상품평가 📊제공품/반제품평가 🔄실제원가계산 💹제품재고평가 |