기본 설정
기능 | 설명 |
---|---|
기본정보환경설정 | 기업의 기본 정보를 등록하고 관리하는 과정입니다. 이는 기업의 이름, 주소, 연락처 등 기본적인 정보를 포함합니다. |
회사정보등록 | 기업의 상세 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 기업의 사업 분야, 사업 목적, 사업 규모 등을 포함합니다. |
사업장등록 | 기업의 사업 장소 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 사업 장소의 주소, 연락처, 사업 시간 등을 포함합니다. |
사업부등록 | 기업의 사업 부문 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 사업 부문의 이름, 담당 업무, 부문 담당자 등을 포함합니다. |
부서등록 | 기업의 부서 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 부서의 이름, 부서 담당자, 부서 목적 등을 포함합니다. |
사원등록 | 기업의 직원 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 직원의 이름, 직위, 연락처, 입사 일자 등을 포함합니다. |
세무서코드등록 | 기업의 세무 관련 코드를 등록하는 과정입니다. 이는 세금 번호, 사업자 등록번호, 통신 판매 등록번호 등을 포함합니다. |
결산보고서 | 기업의 재무 상태를 반영하는 결산 보고서를 작성하는 과정입니다. 이는 기업의 손익계산서, 재무제표, 재무상태표 등을 포함합니다. |
유형등록 | 기업의 제품, 서비스, 프로젝트 등의 유형을 등록하는 과정입니다. 이는 제품 유형, 서비스 유형, 프로젝트 유형 등을 포함합니다. |
회계 관리
기능 | 설명 |
---|---|
계정코드 등록 | 기업의 회계 계정 코드를 등록하는 과정입니다. 이는 계정의 분류, 계정의 이름, 계정의 설명 등을 포함합니다. |
계정부속코드 등록및적요등록 | 계정의 부속 코드와 계정의 적요를 등록하는 과정입니다. 이는 부속 코드의 분류, 부속 코드의 이름, 부속 코드의 설명, 계정의 적요 등을 포함합니다. |
결산보고서 계정등록 | 결산 보고서에 사용되는 계정을 등록하는 과정입니다. 이는 결산 보고서의 계정 분류, 결산 보고서의 계정 이름, 결산 보고서의 계정 설명 등을 포함합니다. |
프로젝트 그룹등록 | 기업의 프로젝트 그룹 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 프로젝트 그룹의 이름, 프로젝트 그룹의 목적, 프로젝트 그룹의 담당자 등을 포함합니다. |
프로젝트 등록 | 기업의 프로젝트 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 프로젝트의 이름, 프로젝트의 목적, 프로젝트의 담당자, 프로젝트의 기간 등을 포함합니다. |
카드 등록 | 기업의 카드 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 카드의 번호, 카드의 유형, 카드의 발급 기관 등을 포함합니다. |
화폐단위등록 | 기업의 화폐 단위 정보를 등록하는 과정입니다. 이는화폐의 이름, 화폐의 단위, 화폐의 환율 등을 포함합니다. |
단위 등록 | 기업의 제품, 서비스, 프로젝트 등의 단위 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 단위의 이름, 단위의 설명, 단위의 표준 등을 포함합니다. |
메이커 등록 | 기업의 제품 제조업체 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 메이커의 이름, 메이커의 연락처, 메이커의 제품 목록 등을 포함합니다. |
재고 관리
기능 | 설명 |
---|---|
품목그룹 등록 | 기업의 품목 그룹 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 품목 그룹의 이름, 품목 그룹의 목적, 품목 그룹의 담당자 등을 포함합니다. |
품목계정 등록 | 기업의 품목 계정 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 품목의 이름, 품목의 유형, 품목의 단위, 품목의 가격 등을 포함합니다. |
품목 등록 | 기업의 품목 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 품목의 이름, 품목의 유형, 품목의 단위, 품목의 가격, 품목의 재고 수량 등을 포함합니다. |
거래처 등록 | 기업의 거래처 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 거래처의 이름, 거래처의 연락처, 거래처의 주소, 거래처의 거래 조건 등을 포함합니다. |
창고 등록 | 기업의 창고 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 창고의 이름, 창고의 위치, 창고의 용량, 창고의 담당자 등을 포함합니다. |
창고별 담당자등록 | 각 창고의 담당자 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 담당자의 이름, 담당자의 연락처, 담당자의 직위, 담당자의 창고 등을 포함합니다. |
지역정보 등록 | 기업의 지역 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 지역의 이름, 지역의 위치, 지역의 특성, 지역의 담당자 등을 포함합니다. |
파레트 등록 | 기업의 파레트 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 파레트의 이름, 파레트의 위치, 파레트의 용량, 파레트의 담당자 등을 포함합니다. |
파트넘버 등록 | 기업의 파트넘버 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 거래처의 파트넘버 품목코드 변경일자 변경한 사람 등을 포함합니다. |
무역 관리
기능 | 설명 |
---|---|
수출입기초코드 | 기업의 수출입 관련 기초 코드를 등록하는 과정입니다. 이는 수출입 코드의 분류, 수출입 코드의 이름, 수출입 코드의 설명 등을 포함합니다. |
환율등록 | 기업의 환율 정보를 등록하는 과정입니다. 이는 환율의 날짜, 환율의 통화 쌍, 환율의 값 등을 포함합니다. |
이러한 관리 과정은 기업의 운영과 관리에 있어서 중요한 역할을 하며, 기업의 효율성과 정확성을 보장하는 데 필수적입니다. 또한, 정확한 정보 관리를 통해 기업의 재정적 건강을 유지하고, 법적 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다.
📋 기본정보/회계정보/물류정보
분류 | 항목명 |
---|---|
기본 설정 |
📚 기본정보환경설정 ⚙️ 회사정보등록 📅 사업장등록 💼 사업부등록 🏢 부서등록 👥 사원등록 📝 세무서코드등록 🗂️ 결산보고서 📊 유형등록 |
회계 관리 |
💰 계정코드 등록 📈 계정부속코드 등록및적요등록 📆 결산보고서 계정등록 🔢 프로젝트 그룹등록 ⏰ 프로젝트 등록 🔄 카드 등록 💱 화폐단위 등록 📏 단위 등록 🏭 메이커 등록 |
재고 관리 |
📦 품목그룹 등록 🛒 품목계정 등록 📦 품목 등록 🤝 거래처 등록 🏢 창고 등록 👤 창고별 담당자등록 🌍 지역정보 등록 🚚 파레트 등록 🤝 파트넘버 등록 |
무역 관리 |
🌐 수출입기초코드 💱 환율등록 |